| Műtét típusa | Műtét ára altatással együtt | Műtét ára altatás nélkül |
|---|---|---|
| Emlő nagyobbítás implantátummal együtt | 1. 790 ezer Ft | |
| Emlő implantátum csere | 1. 790 ezer Ft | |
| Emlő felvarrás | 1. 490 ezer Ft | |
| Emlő nagyobbítás implantátummal és felvarrás | 2. 230 ezer Ft | |
| Emlő implantátum eltávolítás | 1. 370 ezer Ft | |
| Emlő implantátum eltávolítás egyidejű felvarrással | 1. 890 ezer Ft | |
| Emlő kisebbítés | 1. 890 ezer Ft | |
| Gynecomastia (férfi mellkisebbítés) | 990 ezer Ft | 890 ezer Ft |
| Gynecomastia egyidejű bőrmegfeszítéssel | 1. 490 ezer Ft | |
| Hasplasztika | 1. 930 ezer Ft | |
| Mini-hasplasztika | 1. 630 ezer Ft | |
| Orrplasztika nyílt | 1. 550 ezer Ft | |
| Orrplasztika zárt | 1. 450 ezer Ft | |
| Fülplasztika 2 oldali | 790 ezer Ft | |
| Fülplasztika 1 oldali | 650 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika felső | 710 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika alsó | 810 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika alsó+felsõ | 1. 310 ezer Ft | |
| Zsírleszívás | 800 ezer Ft-tól | |
| Zsírleszívás toka | 890 ezer Ft | 790 ezer Ft |
| Zsírleszívás has | 900 - 1. 500 ezer Ft | |
| Arcplasztika mini lift | 2. 500 ezer Ft | 2. 300 ezer Ft |
| Injekciós ráncfeltöltés, ajakvastagítás | 110 ezer Ft/1 ampulla | |
| Nõi intim plasztika | 950 ezer Ft | 850 ezer Ft |
| Állcsúcs implantáció implantátummal együtt | 1. 490 ezer Ft | 1. 350 ezer Ft |
| Hegek anyajegyek kimetszése | 500 ezer Ft-tól |
Az árak tájékoztató jellegűek, pontos ár a díjtalan konzultáció alkalmával egyeztethető.
Az árak 2026. január 1-től érvényesek.