Mûtét | Mûtét ára altatással együtt | Mûtét ára altatás nélkül |
---|---|---|
Emlõ nagyobbítás implantátummal együtt | 980 ezer Ft | ritkán |
Emlõ felvarrás | 850 ezer Ft | ritkán |
Emlõ nagyobbítás és felvarrás implantátummal | 1.290 ezert Ft | ritkán |
Emlõ kisebbítés | 930 ezer Ft | nem |
Gynecomastia (férfi mellkisebbítés) | 590 ezer Ft | 400 ezer Ft |
Gynecomastia felvarrással | 750 ezer Ft | ritkán |
Hasplasztika | 930 ezer Ft | nem |
Mini-hasplasztika | 790 ezer Ft | ritkán |
Orrplasztika nyílt | 750 ezer Ft | ritkán |
Orrplasztika zárt | 710 ezer Ft | ritkán |
Fülplasztika 2 oldali | ritkán | 370 ezer Ft |
Fülplasztika 1 oldali | ritkán | 320 ezer Ft |
Szemhéjplasztika felsõ | ritkán | 370 ezer Ft |
Szemhéjplasztika alsó | ritkán | 430 ezer Ft |
Szemhéjplasztika alsó+felsõ | ritkán | 700 ezer Ft |
Zsírleszívás | 90-160 ezer Ft/ területtõl függõen + 220 ezer Ft | ritkán |
Zsírleszívás toka | 450 ezer Ft | 350 ezer Ft |
Zsírleszívás has | 300-560 ezer Ft | ritkán |
Arcplasztika mini lift | 990 ezer Ft | 890 ezer Ft |
Arcplasztika klasszikus | 1. 300 ezer Ft | 1.150 ezer Ft |
Bull horn ajakplasztika | ritkán | 400 ezer Ft |
Ajakvastagítás implanttal permalip | 660 ezer Ft | 600 ezer Ft |
Injekciós ráncfeltöltés, ajakvastagítás | ritkán | 70 ezer Ft/1 |
( könnyárok 90 ezer Ft / ampulla ) | 1 ampulla = 1ml | |
Nõi intim plasztika | 580 ezer Ft | 340 ezer Ft |
Lábszár implantáció implantátummal együtt | 980 ezer Ft | ritkán |
Álcsúcs implantáció implantátummal együtt | 750 ezer Ft | 640 ezer Ft |
Hegek anyajegyek kimetszése | ritkán | 100 ezer Ft-tól |
Az árak tájékoztató jellegűek, pontos ár a díjtalan konzultáció alkalmával egyeztethető.
Az árak 2020. január 1-től érvényesek.