| Műtét típusa | Műtét ára altatással együtt | Műtét ára altatás nélkül |
|---|---|---|
| Emlő nagyobbítás implantátummal együtt | 1. 630 ezer Ft | |
| Emlő implantátum csere | 1. 630 ezer Ft | |
| Emlő felvarrás | 1. 360 ezer Ft | |
| Emlő nagyobbítás implantátummal és felvarrás | 2. 010 ezer Ft | |
| Emlő implantátum eltávolítás | 1. 250 ezer Ft | |
| Emlő implantátum eltávolítás egyidejű felvarrással | 1. 720 ezer Ft | |
| Emlő kisebbítés | 1. 630 ezer Ft | |
| Gynecomastia (férfi mellkisebbítés) | 990 ezer Ft | 850 ezer Ft |
| Gynecomastia egyidejű bőrmegfeszítéssel | 1. 320 ezer Ft | |
| Hasplasztika | 1. 690 ezer Ft | |
| Mini-hasplasztika | 1. 480 ezer Ft | |
| Orrplasztika nyílt | 1. 360 ezer Ft | |
| Orrplasztika zárt | 1. 260 ezer Ft | |
| Fülplasztika 2 oldali | 680 ezer Ft | |
| Fülplasztika 1 oldali | 580 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika felső | 620 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika alsó | 720 ezer Ft | |
| Szemhéjplasztika alsó+felsõ | 1. 160 ezer Ft | |
| Zsírleszívás | 800 ezer Ft-tól | |
| Zsírleszívás toka | 800 ezer Ft | 760 ezer Ft |
| Zsírleszívás has | 790 - 1. 200 ezer Ft | |
| Arcplasztika mini lift | 2. 200 ezer Ft | 1. 900 ezer Ft |
| Injekciós ráncfeltöltés, ajakvastagítás | 100 ezer Ft/1 ampulla | |
| Nõi intim plasztika | 880 ezer Ft | 750 ezer Ft |
| Állcsúcs implantáció implantátummal együtt | 1. 300 ezer Ft | 1. 160 ezer Ft |
| Hegek anyajegyek kimetszése | 350 ezer Ft-tól |
Az árak tájékoztató jellegűek, pontos ár a díjtalan konzultáció alkalmával egyeztethető.
Az árak 2025. január 1-től érvényesek.