| Operation | Preis der Operation mit der Narkose | Preis der Operation ohne Narkose |
| Brustvergrösserung samt Implantat | HUF 675 tausend | HUF 610 tausend |
| Bruststraffung | HUF 525-565 tausend | selten |
| Brustvergrösserung und Korrektur | HUF 895 tausend | selten |
| Brustverkleinerung | HUF 585-605 tausend | nein |
| Gynäkomastie ( Verkleinerung der männlichen Brüste) | HUF 350 tausend | HUF 285 tausend |
| Bauchstraffung | HUF 450-620 tausend | nein |
| Nasenkorrektur (offene) | HUF 510 tausend | HUF 430 tausend |
| Nasenkorrektur (geschlossene) | HUF 470 tausend | HUF 390 tausend |
| Ohrenkorrektur zweiseitig | selten | HUF 200 tausend |
| Ohrenkorrektur einseitig | selten | HUF 160 tausend |
| Oberlidkorrektur | HUF 280 tausend | HUF 200 tausend |
| Unterlidkorrektur | selten | HUF 240 tausend |
| Fettabsaugung | HUF 60-80 tausend, je nach Körperregion | HUF 60-80 tausend |
| + 80-100 tausend ( Narkose ) | je nach Körperregion | |
| Fettabsaugung am Bauch | HUF 215-390 tausend | HUF 140-300 tausend |
| Gesichtsstraffung (Mini-Lift) | HUF 680 tausend | HUF 580 tausend |
| Gesichtsstraffung (klassische) | HUF 720 tausend | HUF 620 tausend |
| Falten-Injektionen, Lippenvergrösserung | selten | HUF 60 tausend |
| /1 Ampulle=1 ml | ||
| Schamlippenplastik | HUF 260 tausend | HUF 180 tausend |
| Vadenvergrösserung samt Implantat | HUF 660 tausend | selten |
| Kinnplastik samt Implantat | HUF 460 tausend | HUF 390 tausend |
| Narbenkorrektur und Muttermale | HUF ab 160 tausend | HUF ab 60 tausend |
|
|
|
Die Preise sind rein informatív. Einen genauen Preis können wir bei der Konsultation erstellen. |